

座机:0771-5791162
邮箱:2604045678@qq.com
微信号:13667715899
生产基地:广西南宁市高新区科创路10号2#车间1楼1-1
浙江销售中心:浙江绍兴l中国纺织五金机电城
江苏销售中心:江苏省泰兴市黄桥镇(13809016333 汪路)
广西顶博电力设备制造有限公司成立于2006年,是一家集柴油发电机组设计、供应、调试、维修于一体的生产厂家,同时也是广西玉柴机器股份有限公司官方授权中国柴油发电机组OEM厂家,为您供应配套动力为玉柴发动机的优质玉柴柴油发电机组,功率范围从22KW-2420KW。下面由顶博小编为大家分享154kw玉柴发电机组YC6A230-D30的技术参数,供各位参考。

| 机组型号 | DB-154GF-1 |
| 机组输出功率(KW/KVA) | 140/154 |
| 柴油机型号 | YC6A230-D30 |
| 柴油机功率(KW)主/备用 | 155/171 |
| 缸径×行程(mm) | 108X132 |
| 缸数 | 6 |
| 机油容量(L) | 21 |
| 燃油消耗g/kw.h | ≤192 |
| 排放 | 国II |
| 开架机组外形尺寸L×W×H(mm) | 2500×1000×1500 |
| 机组重量 (kg) | 1700 |
| 气缸形式 | 直列 |
| 进气系统 | 增压,空空中冷 |
| 压缩比 | 17.5 |
| 排量 | 7.255 litres (442.73inches3) |
| 转向 | 逆时针(从飞轮端) |
| 点火顺序 (距飞轮最远的为1缸) | 1,5,3,6,2,4 |
| 喷射系统 | 电控高压共轨 |
| 喷油器形式 | 电磁阀式 |
| 调速器形式 | 电控 |
| 空滤形式 | 干式纸质滤芯 |
| 输油泵 | 齿轮 |
| 输油泵流量 @1500 rpm | 142.8 litres/hour |
| 最大输油压力 | 140-644 kPa |
| 最大吸入压力 | 60.9 kPa |
| 最大静压头 | 4 m |
| 最大进油温度 | 79℃ |
| 柴滤精度 | 4 Microns |
| 油耗误差 | ±5% |
